KW -602 2 Epson Printheads DTF prentari


| Prodct | UV DTF prentari | Dufthristing þurrkara |
| Vélakóði | KW-602 | KW - S704 |
| Prenta forskriftarbreytur | ||
| Printhead gerð | Epson i3200 | |
| Fjöldi prenthausa | 4 | |
| Prenta breytur | ||
| Prenthraði | 4Pass: 10㎡/klukkustund | |
| 6Pass: 6 ㎡/klukkustund | ||
| Prenta efni | Rmalmelting kvikmyndin | |
| Raunveruleg prentbreidd | 600mm | 600mm |
| Prentbreidd | 600mm | 750mm |
| Stillingar prentara | ||
| Grating | Kolloidal rif | |
| Mótorkerfi | Beltrotation | |
| Afhending og fóðrunarkerfi | Demping Valandi kerfi rafmagn tvískiptur - Powerrewinding og vinda ofan af |
Sjálfvirkni vinda pappír |
| Sogpallur | Sjálfvirkni vinda pappír | Óháður inelligent aðlögunarpallur |
| Blekframboðskerfi | Siphon (jákvæður þrýstingur) | |
| Getu blekgeymis | 2000ml | |
| Rekstrar CNC kerfi | ||
| RIP hugbúnaður | Maintop6.1 | |
| Gagnagagnviðmót | Gigabit Ethernetport | |
| Tölvustýrikerfi | Windows7 og hærri | |
| Rekstrarumhverfi | ||
| Stillingar aflgjafa | AC220V, 50Hz/60Hz | AC220V +10%, 50Hz/60Hz |
| Starfsemi umhverfishita | 22-28 gráðu | 20-35 gráðu |
| Máttur | 150W | 6000W |
| Vörustærð | ||
| Vélastærð | 1950mm*850mm*1550mm | 2050*970*1050mm/235kg |
| Pakkastærð | 2080mm*850mm*700mm / 200,5 kg | 1250*1090*890mm +1230*1090*1250mm/331kg |
| Vara | Reykur hreinsiefni | |
| Vélanúmer | A1084 | |
| Stillingar aflgjafa | AC220V, 50Hz/60Hz | |
| Poder | 215W | |
| Mál vélarinnar | 830*445*420mm | |
| Mál pökkunar | 890*480*440mm /40kg |




maq per Qat: KW -602 2 Epson Printheads DTF prentari, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu






























